![]() 7 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 3 |
![]() 3 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 1 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 |
| Crystal : | 14枚 | (35.00%) |
|---|---|---|
| Summon : | 13枚 | (32.50%) |
| Sorcery : | 1枚 | (2.50%) |
| LandSpell : | 4枚 | (10.00%) |
| BattleSpell : | 8枚 | (20.00%) |
| 風のクリスタル | 7 | |
| 闇風鉱 | 2 | |
| 黒緑損害水晶 | 3 | |
| 風誕の宝石 | 2 | |
| 音速猫 | 3 | |
| 戦国魔神 | 1 | |
| ヴァルキリー | 1 | |
| 竜巻巨人 | 3 | |
| 密林の探索者 | 3 | |
| 流砂の渦蜘蛛 | 1 | |
| 胡散臭いビッグフット | 1 | |
| 暗黒力 | 1 | |
| 防闇円陣 | 4 | |
| 緊急進化 | 1 | |
| 超進化 | 4 | |
| プチ進化 | 2 | |
| 筋力増強剤 | 1 |
タッチ闇。
とってもびみょう!