![]() 9 |
![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 3 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Crystal : | 13枚 | (32.50%) |
|---|---|---|
| Summon : | 19枚 | (47.50%) |
| Sorcery : | 5枚 | (12.50%) |
| LandSpell : | 0枚 | (00.00%) |
| BattleSpell : | 3枚 | (7.50%) |
| 闇のクリスタル | 9 | |
| 増魔の宝石 | 4 | |
| 首無しプラナリア | 1 | |
| 幽霊鮫 | 2 | |
| 怪人マッド・ガッサー | 4 | |
| 黒色土偶 | 4 | |
| 茶羽コックローチ | 4 | |
| 黒コックローチ | 4 | |
| 魔力加速 | 1 | |
| クローニング | 4 | |
| 突然死 | 3 |
なんとなく黒を使う人が少なそうだったし、総当たり戦ならば黒相手に落としても、他の色に勝てればいいだろうということで、ガッサーデッキを使ってみました。
結果としては、まずコックローチをいれると、試合時間が長くなるので、この大会には向いてないということが判明したのと、増魔の宝石は青相手には特に不利に働くというのが判明しました。勉強になった。