![]() 14 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 1 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal : | 14枚 | (35.00%) |
|---|---|---|
| Summon : | 0枚 | (00.00%) |
| Sorcery : | 25枚 | (62.50%) |
| LandSpell : | 1枚 | (2.50%) |
| BattleSpell : | 0枚 | (00.00%) |
| 風のクリスタル | 14 | |
| 魔力加速 | 1 | |
| 再構築 | 4 | |
| 結晶の知識 | 3 | |
| スタン改 | 4 | |
| 再構築Lite | 4 | |
| 図書館の掟 | 2 | |
| スタンⅡ | 1 | |
| シルバーバレット | 4 | |
| 貿易摩擦 | 2 | |
| 加速技術 | 1 |
ターボ再構築の基本形
摩擦はそこそこ役立つ感じ