![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 2 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Crystal : | 13枚 | (32.50%) |
|---|---|---|
| Summon : | 12枚 | (30.00%) |
| Sorcery : | 9枚 | (22.50%) |
| LandSpell : | 4枚 | (10.00%) |
| BattleSpell : | 2枚 | (5.00%) |
| 水のクリスタル | 3 | |
| 炎水鉱 | 4 | |
| 赤青損害水晶 | 4 | |
| 火炎の宝石 | 2 | |
| 宿り貝 | 4 | |
| 飛行亀 | 1 | |
| 炎猪 | 2 | |
| 水神の下僕 | 1 | |
| ニューネッシー | 4 | |
| 呪文掌握 | 1 | |
| 霊魂逆流 | 1 | |
| 劣化マグネシウム弾 | 1 | |
| 漏電 | 2 | |
| 氷炎陣 | 2 | |
| 霊魂逆流Ⅱ | 1 | |
| 霊魂逆流Ⅲ | 1 | |
| 砂漠の前線基地 | 4 | |
| 焼却 | 2 |
なんか予想外に再構築多くてたなぼたでした
まる