![]() 11 |
![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 3 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| Crystal : | 15枚 | (37.50%) |
|---|---|---|
| Summon : | 3枚 | (7.50%) |
| Sorcery : | 19枚 | (47.50%) |
| LandSpell : | 0枚 | (00.00%) |
| BattleSpell : | 3枚 | (7.50%) |
| 風のクリスタル | 11 | |
| 光水のクリスタル | 4 | |
| 家宅捜索者 | 3 | |
| 瞬風 | 4 | |
| 霊魂逆流 | 4 | |
| 呪文回収 | 4 | |
| 第3種接近遭遇 | 4 | |
| シルバーバレット | 3 | |
| 応報カウンター | 3 |
瞬風から第3種接近遭遇。
家宅捜索者でサーチして第3種接近遭遇。
呪文回収で墓地から拾って第3種接近遭遇。
後は野となれ山となれ。