![]() 2 |
![]() 5 |
![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 3 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 3 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| Crystal : | 15枚 | (37.50%) |
|---|---|---|
| Summon : | 17枚 | (42.50%) |
| Sorcery : | 7枚 | (17.50%) |
| LandSpell : | 0枚 | (00.00%) |
| BattleSpell : | 1枚 | (2.50%) |
| 風のクリスタル | 2 | |
| 闇のクリスタル | 5 | |
| 闇風鉱 | 4 | |
| 黒緑損害水晶 | 3 | |
| 風誕の宝石 | 1 | |
| 戦国魔神 | 1 | |
| ヴァルキリー | 1 | |
| 無限のプラナリア | 1 | |
| 風神の下僕 | 3 | |
| 幽霊鮫 | 1 | |
| 流砂の渦蜘蛛 | 1 | |
| 黒色土偶 | 3 | |
| ジャージーデビル | 1 | |
| 咆哮するパラサウロロフス | 4 | |
| 家宅捜索者 | 1 | |
| 手札抹殺 | 4 | |
| 滅亡 | 2 | |
| ロボトミー殺人事件 | 1 | |
| 突然死 | 1 |
直近のフリー対戦で手になじんでたのでサイド仕様にしてみたデッキ
【サイド】
2 ダウンバースト
1 邪神の秘術
1 滅亡
3 放射能汚染
1 対抗対抗呪文
2 図書館の掟