![]() 4 |
![]() 9 |
![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 3 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 2 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal : | 13枚 | (32.50%) |
|---|---|---|
| Summon : | 2枚 | (5.00%) |
| Sorcery : | 18枚 | (45.00%) |
| LandSpell : | 5枚 | (12.50%) |
| BattleSpell : | 2枚 | (5.00%) |
| 無色のクリスタル | 4 | |
| 炎のクリスタル | 9 | |
| 短気な収集家 | 2 | |
| 炎つぶて | 4 | |
| 劣化マグネシウム弾 | 3 | |
| 手榴弾 | 4 | |
| 短距離弾道ミサイル | 2 | |
| 新しいカード | 3 | |
| 花壇の鎚 | 2 | |
| 加速技術 | 1 | |
| 時限爆弾 | 4 | |
| 焼却 | 2 |
「時限爆弾」を序盤に2枚撒けると勝率が高い。
「新しいカード」がいい感じにデッキを回してくれる。