![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 3 |
![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 2 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Crystal : | 15枚 | (37.50%) |
|---|---|---|
| Summon : | 7枚 | (17.50%) |
| Sorcery : | 16枚 | (40.00%) |
| LandSpell : | 0枚 | (00.00%) |
| BattleSpell : | 2枚 | (5.00%) |
| 水風鉱 | 3 | |
| 風炎鉱 | 4 | |
| 光水鉱 | 3 | |
| 光風鉱 | 3 | |
| 光炎鉱 | 2 | |
| クラスター猫弾 | 4 | |
| 猫師 | 3 | |
| 猫期 | 1 | |
| 漢方薬 | 4 | |
| 全生完壊 | 4 | |
| 図書館の掟 | 1 | |
| 猫缶 | 4 | |
| 呪文回収 | 2 | |
| 威嚇射撃 | 2 |
《全生完壊》をまともに使ったことが無い人が初めて作った全生デッキ。
まわる保障は全くありません。