![]() 11 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 2 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 1 |
![]() 4 |
![]() 4 |
![]() 1 |
![]() 3 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 2 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal : | 14枚 | (35.00%) |
|---|---|---|
| Summon : | 15枚 | (37.50%) |
| Sorcery : | 7枚 | (17.50%) |
| LandSpell : | 0枚 | (00.00%) |
| BattleSpell : | 4枚 | (10.00%) |
| 炎のクリスタル | 11 | |
| 無色のクリスタル | 2 | |
| 備蓄文鎮 | 1 | |
| 溶岩巨人 | 2 | |
| 焔巫女 | 1 | |
| 高射砲台 | 1 | |
| 煮え立つプラナリア | 1 | |
| 不死鳥の雛 | 1 | |
| 赤色土偶 | 4 | |
| 年老いた教官 | 4 | |
| ファイサラーバード | 1 | |
| 火炎弾 | 3 | |
| シルバーバレット | 4 | |
| アドレナリン増加 | 2 | |
| 火炎放射 | 2 |
《赤色土偶》と《年老いた教官》を軸にした炎ビートダウン。
万能な《年老いた教官》がメインで戦いつつ
それを土偶から引っぱってくるクリーチャーと、豊富な除去カードでサポートします。