![]() 14 |
![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 3 |
![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 4 |
![]() 2 |
![]() 3 |
| 無 | 炎 | 水 | 風 | 光 | 闇 | 多 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crystal : | 14枚 | (35.00%) |
|---|---|---|
| Summon : | 15枚 | (37.50%) |
| Sorcery : | 8枚 | (20.00%) |
| LandSpell : | 0枚 | (00.00%) |
| BattleSpell : | 3枚 | (7.50%) |
| 炎のクリスタル | 14 | |
| 怒り狂う上官 | 2 | |
| 猪の戦闘バギー | 4 | |
| 燃えさかる子猫 | 3 | |
| 好戦的な鶏 | 2 | |
| 短気な収集家 | 4 | |
| 火炎弾 | 2 | |
| 劣化マグネシウム弾 | 4 | |
| 光速Vレーザー | 2 | |
| 火炎放射 | 3 |
短気な収集家のカードパワーを誇示するようなデッキ。
ゲーム中に使用できるマグネシウム弾の数によって、擬似的に相手のHPは16,12と減っていく。
スライデッキの宿命である、中盤以降の息切れに対する一つの解答。
ただし、5MP2/2はかなり小さいので、単純な破壊力は低い。