M-1グランプリ2008優勝予想


 項目得票グラフ
1位 NON STYLE 93 23.4%
2位 ナイツ 62 15.6%
3位 笑い飯 26 6.5%
3位 麒麟 26 6.5%
5位 オードリー 24 6.0%
6位 サンドウィッチマン 18 4.5%
7位 パンクブーブー 17 4.3%
8位 流れ星 14 3.5%
9位 キングコング 13 3.3%
10位 チーモンチョーチュウ 9 2.3%
11位 POISON GIRL BAND 8 2.0%
12位 とろサーモン 5 1.3%
12位 ジャルジャル 5 1.3%
12位 タイムマシーン3号 5 1.3%
12位 ダイアン 5 1.3%
12位 モンスターエンジン 5 1.3%
12位 ラフ・コントロール 5 1.3%
18位 ゆったり感 4 1.0%
18位 ザ・パンチ 4 1.0%
18位 4 1.0%
18位 磁石 4 1.0%
18位 田畑藤本 4 1.0%
18位 島田紳助 4 1.0%
24位 U字工事 3 0.8%
24位 トータルテンボス 3 0.8%
24位 ハマカーン 3 0.8%
24位 風藤松原 3 0.8%
28位 さかなDVD 2 0.5%
28位 ダウンタウン 2 0.5%
28位 マグネット 2 0.5%
28位 三拍子 2 0.5%
32位 U 1 0.3%
32位 o-dori- 1 0.3%
32位 za/ 1 0.3%
32位 オゾンロック(公務員とサラリーマンのコンビ) 1 0.3%
32位 キャン×キャン 1 0.3%
32位 クワバタオハラ 1 0.3%
32位 トレンディエンジェル 1 0.3%
32位 ハリガネロック 1 0.3%
32位 パップコーン 1 0.3%
32位 ピース 1 0.3%
32位 天津木村 1 0.3%
32位 東天満西 1 0.3%
32位 変ホ長調 1 0.3%

彼氏にしたい芸人
彼女にしたい芸人
お笑いバラエティ番組
M-1グランプリ2008優勝予想

お笑い芸人